浏览设备
获取
●东康B5.9起思想+恒立手动液压设计。靠普高;●330L更大滚塑气油箱,保洁程度高,继航能力素质强。
| 参数名称 | SR22H-G HL |
| 性能参数 | |
| 工作质量(kg) | 22000 |
| 激振力(kN) | 410/300 |
| 振动频率(Hz) | 28/33 |
| 接地比压(kPa) | - |
| 爬坡能力(%) | 40 |
| 发动机 | 东康B5.9 |
| 发动机型号 | 东康B5.9 |
| 额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/2300 |
| 外形尺寸 | |
| 整机外形尺寸(mm) | 6799*2362*3325 |
| 行走性能 | - |
| 前进速度(km/h) | 0-4.9/0-10 |
| 后退速度(km/h) | 0-4.9/0-10 |
| 底盘系统 | |
| 轴距(mm) | 3445 |
| 油箱容量 | |
| 燃油箱(L) | 330 |
| 工作装置 | |
| 压实宽度(mm) | 2140 |
| 施工精度 | |
| 轨迹精度(cm) | |
| 电池型号 | |
| 电池容量(kw·h) | |
| 行走电机(kw) | |
| 工作电机(kw) |
| 参数名称 | SR22H-G HL |
| 性能参数 | |
| 工作质量(kg) | 22000 |
| 激振力(kN) | 410/300 |
| 振动频率(Hz) | 28/33 |
| 接地比压(kPa) | - |
| 爬坡能力(%) | 40 |
| 发动机 | 东康B5.9 |
| 发动机型号 | 东康B5.9 |
| 额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/2300 |
| 外形尺寸 | |
| 整机外形尺寸(mm) | 6799*2362*3325 |
| 行走性能 | - |
| 前进速度(km/h) | 0-4.9/0-10 |
| 后退速度(km/h) | 0-4.9/0-10 |
| 底盘系统 | |
| 轴距(mm) | 3445 |
| 油箱容量 | |
| 燃油箱(L) | 330 |
| 工作装置 | |
| 压实宽度(mm) | 2140 |
| 施工精度 | |
| 轨迹精度(cm) | |
| 电池型号 | |
| 电池容量(kw·h) | |
| 行走电机(kw) | |
| 工作电机(kw) |